前級真空係(xì)統性能優勢
| 性能參數 | 值 |
|---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽(chōu)速(sù)60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵(bèng)型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率(lǜ) | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵(bèng)注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋(xuán)片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣(qì)口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器(qì);油霧過(guò)濾(lǜ)器;電氣控製箱 |
規格參數
| 性能參數 | 值 |
|---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極(jí)限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅(luó)茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋(xuán)片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷(lěng)卻(què)方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水(shuǐ)壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水(shuǐ)溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣(qì)口徑 JIS B2290 | VG100 |
排(pái)氣口徑(jìng) JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變(biàn)頻器;油霧過濾器;電氣控(kòng)製(zhì)箱 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的(de)任何真空(kōng)技術問(wèn)題
400-966-1558
聯係我們
服務需求(qiú)
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大利研發(fā)與製造技術
全球領先的真空(kōng)泵與真(zhēn)空係統製造廠商
東莞市香蕉污视频真空科技有限公司
廣東省東莞市南城區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@jyjxjs.com
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞(wǎn)市普(pǔ)諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1